- Bosh sahifa
- mahsulot
- RF koaksial kabel
- Erkak konnektorli SYV-50 8/15/20/30M RF koaksiyal kabeli (N-turi, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV yechimlari
-
IPTV Headend
-
Boshqaruv xonasi konsoli
- Maxsus stol va stollar
-
AM transmitterlari
- AM (SW, MW) antennalari
- FM eshittirish uzatgichlari
- FM eshittirish antennalari
-
Radioeshittirish minoralari
- STL havolalari
- To'liq paketlar
- On-Air Studio
- Kabel va aksessuarlar
- Passiv uskunalar
- Transmitter kombaynlari
- RF bo'shliq filtrlari
- RF gibrid bog'lovchilar
- Optik tolali mahsulotlar
- DTV bosh jihozlari
-
Televizion uzatgichlar
- Televizion stansiya antennalari
Erkak konnektorli SYV-50 8/15/20/30M RF koaksiyal kabeli (N-turi, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
XUSUSIYATLARI
- Narxi (AQSh dollari): Kotirovka so'rang
- Miqdori (PCS): 1
- Yetkazib berish (AQSh dollari): Kotirovka so'rang
- Jami (AQSh dollari): Kotirovka so'rang
- Yuk tashish usuli: DHL, FedEx, UPS, EMS, dengiz orqali, havo orqali
- To'lov: TT (bank o'tkazmasi), Western Union, Paypal, Payoneer
Qattiq polietilen izolyatsiyaga ega SYV-50 kabel seriyasi GB / T14864-1993 standartiga muvofiq ishlab chiqariladi. U analog signallarni va yuqori tezlikdagi raqamli signallarni, masalan, statsionar va mobil radio aloqasi va elektron qurilmalarda RF signallarini uzatishda qo'llaniladi. Ushbu kabel impedans, past yo'qotish, past kechikish va minimal zaiflashuv va hokazolarda bir xil xususiyatlarga ega.
SYV-50 ning tipik spetsifikatsiyalari SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7 va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ular uzunligi va erkak konnektor turlarida farqlanadi. Umumiy uzunlik 8/15/20/30M, erkak ulagichlar esa N-tipi, 7/16 DIN, TNC, BNC va SL16 erkak konnektorlari (masalan, NJ, SL16J va boshqalar) bilan mos keladi.
Barcha SYV-50 koaksial kabellari HOZIR eng yaxshi narxlarda va sifatda mavjud, har qanday buyurtma berishdan oldin biz bilan bog'laning, biz doimo tinglaymiz!
Texnik xususiyatlari - Konstruksiya (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shrift | Ichki o'tkazgich | Dielektrik | Tashqi o'tkazgich | pidjak | |||
ashyo | diametr | diametr | ashyo | shakl | qalinlik | diametr | |
SYV-50-2-1 | Mis tel | 7x0.16 | 1.5 | Mis tel | Yagona to'qilgan | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Mis bilan qoplangan po'lat | 7x0.16 | 1.5 | Mis tel | Yagona to'qilgan | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Mis tel | 1x0.68 | 2.2 | Mis tel | Yagona to'qilgan | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Mis tel | 7x0.32 | 2.95 | Mis tel | Yagona to'qilgan | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Mis tel | 1x0.90 | 2.95 | Mis tel | Yagona to'qilgan | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Mis tel | 1x0.90 | 2.95 | Mis tel | Ikki marta ortiqcha oro bermay | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Mis tel | 1x1.40 | 4.8 | Mis tel | Yagona to'qilgan | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Mis tel | 1x1.40 | 4.8 | Mis tel | Ikki marta ortiqcha oro bermay | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Mis tel | 7x0.75 | 7.25 | Mis tel | Yagona to'qilgan | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Mis tel | 7x0.75 | 7.25 | Mis tel | Ikki marta ortiqcha oro bermay | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Mis tel | 7x0.95 | 9 | Mis tel | Yagona to'qilgan | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Mis tel | 7x1.15 | 11.5 | Mis tel | Yagona to'qilgan | 1.3 | 15 |
Texnik xususiyatlar - Elektr xarakteristikalari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shrift | Dielektrik quvvat (kv) | Empedans | Imkoniyatlar pF/m | Targ'ibot tezligi | Og'irligi kg/km | Min. egilish radiusi mm | |
yopiq | Ochiq | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Xususiyatlar - Zaiflash (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shrift | Chastotani (MGts) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
BIZ BILAN BOG'LANISH
FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Biz doimo mijozlarimizga ishonchli mahsulotlar va ehtiyotkor xizmatlarni taqdim etamiz.
Agar biz bilan bevosita aloqada bo'lishni istasangiz, iltimos, o'ting Biz bilan bog'lanish